 
            兹纳米亚
              ZnamyaTruda
            球队市值:300000
            | 所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 兹纳米亚(英文名:ZnamyaTruda,粤语名:兹纳米亚), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前兹纳米亚的市值为:300000,兹纳米亚共有球员26人,外籍球员13人,我们将为你实时更新兹纳米亚赛事数据信息。 | ||||||
兹纳米亚荣誉榜
            - 
                     俄罗斯乙级联赛冠军x 1 1998
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  丹尼斯·凯科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  亚历山大·奥博伦采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  马克西姆·科斯佳耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  瓦莱丽·丘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  雅罗斯拉夫·哈拉诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  米哈伊尔·赫维尤佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  尼基塔·霍利亚夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  罗曼·乌尔霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  达尼尔·科诺普列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  伊万·格拉西莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  达米尔·库恰洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  伊万·扎博罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗马·瓦修科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  拉斯兰·赛福林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  基里尔·沙罗诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  伊戈尔·克里莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  叶夫根尼·苏泊丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  尼基塔·斯特劳洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  尼基塔·格特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  安德烈·波塔波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  伊利亚·库比什金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  丹尼尔·梅利霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  尼基塔·格特曼 | 兹纳米亚 |  兹纳米亚 | 租借结束 | 
| 2025-08-19 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 转会 | 
| 2025-08-03 |  尼基塔·格特曼 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 库班 |  库班 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  尼基塔·格特曼 | FC鄂木斯克 |  FC鄂木斯克 | 租借结束 | 
| 2025-04-04 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2025-02-20 |  尼基塔·格特曼 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  伊利亚·库比什金 | 孔波齐矿 |  孔波齐矿 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 克拉斯诺达尔B队 |  克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  丹尼斯·凯科夫 | 多尔戈普鲁德尼 |  多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 兹纳米亚 |  兹纳米亚 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  尼基塔·格特曼 | 克拉斯诺达尔B队 |  克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已解约 | 
| 2024-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-02 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 索科尔萨拉托夫 |  索科尔萨拉托夫 | 已签约 | 
| 2024-03-14 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 |  雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | 
| 2024-02-19 |  丹尼斯·凯科夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | SS艾尔科特隆 | 已解约 | ||
| 2023-08-16 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 卡希梅基B队 |  卡希梅基B队 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 莫斯科罗迪纳 |  莫斯科罗迪纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊利亚·库比什金 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼基塔·格特曼 | 克拉斯诺达尔青年队 |  克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | 
| 2023-02-22 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 兹纳米亚 |  兹纳米亚 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  伊利亚·库比什金 | 库班 |  库班 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 转会 | |
| 2022-08-10 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊利亚·库比什金 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 已解约 | 
| 2021-07-10 |  丹尼斯·凯科夫 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 下诺夫哥罗德 |  下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2021-07-08 |  伊利亚·库比什金 | SKA罗斯杜夫 |  SKA罗斯杜夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  伊利亚·库比什金 | 下卡姆斯克石油 |  下卡姆斯克石油 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  丹尼斯·凯科夫 | 下卡姆斯克石油 |  下卡姆斯克石油 | 已签约 | 
| 2020-08-26 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 罗斯托夫青年队 |  罗斯托夫青年队 | 已签约 | 
| 2020-01-10 |  伊利亚·库比什金 | 库尔斯克前卫 |  库尔斯克前卫 | 已签约 | 
| 2019-07-05 |  丹尼斯·凯科夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2019-02-21 |  丹尼尔·梅利霍夫 | 拉达 |  拉达 | 转会 | 
| 2018-07-19 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  丹尼斯·凯科夫 | 奥伦堡青年队 |  奥伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊利亚·库比什金 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | FK秋明 |  FK秋明 | 租借结束 | 
| 2017-08-03 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  丹尼斯·凯科夫 | 奥伦堡B队 |  奥伦堡B队 | 已签约 | 
| 2016-07-30 |  伊利亚·库比什金 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  伊利亚·库比什金 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |  圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 苏维埃之翼 |  苏维埃之翼 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 苏维埃之翼 |  苏维埃之翼 | 租借 | 
| 2008-01-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 罗斯托夫青年队 |  罗斯托夫青年队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  尼基塔·格特曼 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 租借结束 | 
| 2025-09-11 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2025-08-19 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 兹纳米亚 |  兹纳米亚 | 转会 | 
| 2025-08-03 |  尼基塔·格特曼 | 兹纳米亚 |  兹纳米亚 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  尼基塔·格特曼 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 租借结束 | 
| 2025-02-20 |  尼基塔·格特曼 | FC鄂木斯克 |  FC鄂木斯克 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  伊利亚·库比什金 | 兹纳米亚 |  兹纳米亚 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 库班 |  库班 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  丹尼斯·凯科夫 | 兹纳米亚 |  兹纳米亚 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  尼基塔·格特曼 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-06 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 |  伊利亚·库比什金 | 孔波齐矿 | 已签约 | |
| 2024-07-02 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2024-03-14 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2024-02-19 |  丹尼斯·凯科夫 | 多尔戈普鲁德尼 |  多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-09-14 | SS艾尔科特隆 | 已签约 | ||
| 2023-08-16 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 |  雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 索科尔萨拉托夫 |  索科尔萨拉托夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼基塔·格特曼 | 克拉斯诺达尔B队 |  克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 克拉斯诺达尔B队 | 转会 | ||
| 2023-02-22 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 卡希梅基B队 |  卡希梅基B队 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  伊利亚·库比什金 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 兹纳米亚 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尼基塔·格特曼 | 克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伊利亚·库比什金 | 库班 |  库班 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-10 |  丹尼斯·凯科夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2021-07-08 |  伊利亚·库比什金 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 莫斯科罗迪纳 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  丹尼斯·凯科夫 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  伊利亚·库比什金 | SKA罗斯杜夫 |  SKA罗斯杜夫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | ||
| 2020-01-10 |  伊利亚·库比什金 | 下卡姆斯克石油 |  下卡姆斯克石油 | 已签约 | 
| 2019-09-15 |  丹尼尔·维戈夫斯基 | BGU明斯克动力 | 已签约 | |
| 2019-07-05 |  丹尼斯·凯科夫 | 下卡姆斯克石油 |  下卡姆斯克石油 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 下诺夫哥罗德 |  下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | |
| 2018-08-21 |  丹尼尔·梅利霍夫 | 拉达 | 已签约 | |
| 2018-07-19 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  丹尼斯·凯科夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊利亚·库比什金 | 库尔斯克前卫 |  库尔斯克前卫 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2017-08-03 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | FK秋明 |  FK秋明 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  丹尼斯·凯科夫 | 奥伦堡青年队 |  奥伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-30 |  伊利亚·库比什金 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  丹尼斯·凯科夫 | 奥伦堡B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  伊利亚·库比什金 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  伊利亚·库比什金 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 苏维埃之翼 |  苏维埃之翼 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 苏维埃之翼 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  亚历山大·斯塔夫佩茨 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | 
